 
					 
				 
				
						鉄骨工事に最適な鋼製塗装巻尺
						
					
 テープ仕様
						
						 
                        
・標準張力/温度:50N/20℃ ・幅/厚さ:13mm/0.27mm
						
・JIS1級
					
| 品番 | 長さ | 標準価格(税抜) | 交換用テープ(税抜) | 重量 | ケースサイズ(mm) | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR20 | 20m | ¥10,000 | ¥5,500 | 815g | 237×140×38 | 4957111180120 | 
| VR30 | 30m | ¥13,200 | ¥8,200 | 1,020g | 237×140×38 | 4957111180137 | 
| VR50 | 50m | ¥19,400 | ¥14,500 | 1,460g | 270×160×38 | 4957111180151 | 
| JIS1級規格許容差 | ±5.2mm | 
|---|---|
| 鉄骨工事用標準巻尺許容差 | ±2.6mm | 
| 表す長さ(m) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容差(mm) | ±0.4 | ±0.6 | ±1.1 | ±1.6 | ±2.1 | ±2.6 | 
| 表す長さ(m) | 許容差(mm) | 
|---|---|
| 5 | ±0.4 | 
| 10 | ±0.6 | 
| 20 | ±1.1 | 
| 30 | ±1.6 | 
| 40 | ±2.1 | 
| 50 | ±2.6 | 
