 
					 
				 
					13mm幅は手によくフィットするコンパクト設計
| 品番 | 長さ | 標準価格(税抜) | JIS | 製品重量 | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| FC13-20 | 2m | ¥850 | JIS1級 | 74g | 4957111491004 | 
 
							 
							 
							 
						16mm幅はセーフティブレーキ付。引き込み速度の調整も可能
| 品番 | 長さ | 標準価格(税抜) | JIS | 製品重量 | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| FC16-35 | 3.5m | ¥2,200 | JIS1級 | 139g | 4957111493008 | 
| FC16-55 | 5.5m | ¥2,700 | JIS1級 | 193g | 4957111495002 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						文字が大きく読みやすい19mm幅タイプ
| 品番 | 長さ | 標準価格(税抜) | 目盛仕様 | JIS | 製品重量 | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC19-35 | 3.5m | ¥2,400 | メートル目盛のみ | JIS1級 | 156g | 4957111493305 | 
| FC19-55 | 5.5m | ¥2,800 | メートル目盛のみ | 221g | 4957111495309 | |
| FC19-35S | 3.5m | ¥2,400 | 尺相当目盛付 | JIS規格外 (JIS1級相当の精度) | 156g | 4957111493350 | 
| FC19-55S | 5.5m | ¥2,800 | 尺相当目盛付 | 221g | 4957111495354 | |
| FC19-75S | 7.5m | ¥3,500 | 尺相当目盛付 | 295g | 4957111497358 | 
 
					 
					 
					 
					 
				 
					「立ち」のよい25mm幅テープ
| 品番 | 長さ | 標準価格(税抜) | JIS | 製品重量 | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| FC25-55 | 5.5m | ¥2,950 | JIS1級 | 293g | 4957111495705 | 
| FC25-75 | 7.5m | ¥3,600 | JIS1級 | 402g | 4957111497709 |