補正計算に使用する材質のデータは下記の通りです。
| 製品名 | 製品寸法 (厚mm×幅mm) | 製品断面積 (mm²) | 製品質量 [×10 -6(Kg/mm)] | 製品伸び 1m1Nあたり [×10 -4] | ヤング率 [×10 4(N/mm²)] | 熱膨張係数 [×10 -6(N/mm²)] | 標準張力 [N] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチロン | 0.5×10 (0.13×10) | 1.27±1% | 14.6±1% | 0.0383 | 20.58 | 11.5 | 50 | 
| シルバー | 0.27×13 (0.19×13) | 2.52±1% | 19.80±1.5% | 0.0196 | 20.29 | 11.5 | 50 | 
| ホワイト(13mm) | 0.27×13 (0.27×13) | 2.52±1% | 20.45±2% | 0.0196 | 20.29 | 11.5 | 50/100 | 
| スチロンワイド | 0.6×13 (0.19×13) | 2.52±1% | 26.04±1% | 0.0193 | 20.58 | 11.5 | 100 | 
| プロステンレス | 0.3×10 (0.22×10) | 2.52±2% | 17.59±2% | 0.0244 | 18.23 | 14.0 | 100 | 
| スチールテープ | 0.22×13 (※) | 2.80±2.5% | 21.80±2.5% | 0.0173 | 20.68 | 11.5 | 20 | 
| ステンレステープ | 0.22×13 (※) | 2.83±2% | 22.20±2% | 0.0194 | 18.23 | 14.0 | 20 | 
| スチールバンド | 0.25×15 (※) | 3.38±2% | 26.40±2% | 0.0143 | 20.68 | 11.5 | 100 | 
| ステンレスバンド | 0.25×16 (※) | 3.70±2% | 27.60±2% | 0.0148 | 18.23 | 14.0 | 100 | 
| タフステンレス | 0.3×10 (※) | 1.82±2.5% | 13.70±2.5% | 0.0301 | 18.23 | 14.0 | 100 | 
補正計算に使用する材質のデータは下記のPDFファイルからもご参照いただけます。